For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

نمرات پایان ترم ریاضی عمومی ۱- ترم ۹۶۱

نمرات نهایی در گلستان اعلام شده است.

 

شماره دانشجو 1 out of 20 2 out of 15 3 out of 20 4 out of 30 5 out of 15 sum out of 100
9221943           0
9421573           0
9525363 0 0 0 0 0 0
9622233 1 15 12 18 7.5 53.5
9622333 16 15 18 20 15 84
9622473 0 10 6 11 1.5 28.5
9622653 11 15 17 11 5 59
9622733 2 0 7 11 10 30
9622883           0
9623243 11 7 3 8 0.5 29.5
9623623 13 15 18 22 3 71
9623683 14 0 15 10 2 41
9623783 18 15 12 17 3 65
9623983 13 0 0 0 0 13
9624113           0
9624423 19 12 18 30 15 94
9624543 18 15 10 15 0.5 58.5
9624603 0 0 7 6 1.5 14.5
9624633 6 15 10 16 3 50
9624653 16 8 10 7 15 56
9624673 13 0 2 5 0 20
9624713 2 13 15 20 0 50
9625023 5 0 7 11 0.5 23.5
9625133 0 15 10 18 0.5 43.5
9625163 13 7 18 18 0 56
9625543 15 13 18 4 0 50
9625793 0 0 0 0 0 0
9625893 0 0 0 10 0 10
9626013 15 3 7 13 7 45
9626223 0 5 5 10 0 20
9626423 19 11 15 24 1 70
9626573 0 0 3 0 0 3
9626723 14 15 16 22 15 82
9627003           0
9627093 19 1 2 4 2 28
9627183 19 15 20 30 15 99
9627193 12 0 7 8 0 27
9627213 15 15 18 28 7 83
9627383 0 15 10 12 1 38
9627393 14 15 18 19 5 71
9627433 4 0 2 5 1.5 12.5
9627503           0
9627603 1 0 17 16 2 36
9627723 11 0 15 9 0 35
9627803 14 15 5 17 2 53
9627953 14 15 17 10 14 70
9627973 12 15 10 14 0.5 51.5
9627983 16 10 5 12 14.5 57.5
9628063 10 10 8 21 3 52
9628243 14 15 15 29 13 86
9628263 13 2 8 8 3.5 34.5
9628773 16 15 18 20 10 79
9628963 20 15 20 27 9 91
9629023 19 15 18 20 15 87
9629083 16 15 18 21 4 74
9629103 1 15 7 5 0 28
9629123 14 15 17 29 12 87
9629253 15 15 5 9 15 59
9629273 2 15 20 21 15 73
9629503 2 0 10 8 0 20
9629733 19 15 10 28 5 77
9629833 0 14 7 8 2 31
9630033 5 0 12 8 5.5 30.5
9630323 19 15 20 30 15 99
9630573           0
9630833 1 7 2 5 2.5 17.5
9630943 17 15 20 30 15 97
9631073           0
9631093 15 15 7 5 0 42
9631643 5 1 3 8 0 17
9631913 0 0 2 4 3 9
9631933 0 3 3 8 0 14
9632003 11 15 15 19 5 65
9632123 19 15 16 22 13 85
9632293           0
9632393 1 15 3 3 0.5 22.5
9632473 0 0 0 8 0 8
9632563 11 15 13 13 3 55
9632883 2 15 15 11 0.5 43.5
9632953 1 15 17 28 7.5 68.5
9633293 18 0 13 7 1.5 39.5
9633363 16 5 8 11 15 55
9633573 17 15 16 4 3 55
9633683 4 15 18 13 3 53
9633753 12 15 5 28 9 69
9633903 6 10 10 20 7.5 53.5
9633913 12 5 20 23 15 75
9633953 0 0 4 12 0 16
9634043 0 0 17 7 0 24
9634193 11 15 15 18 5 64
9634473 0 0 0 3 0 3
9634623 4 15 15 19 10 63
9634723 19 15 12 20 12.5 78.5
9634763 10 15 7 25 10 67
9634773 17 15 2 17 1 52
9635173 1 15 13 9 2 40
9635233 0 0 0 0 0 0
9635253 18 15 17 17 13 80
9635273 1 0 8 4 2 15
9635463 13 11 12 12 0 48
9635493 16 15 10 30 9 80
9635563 7 11 3 9 8 38
9635583 12 0 5 7 5 29
9635773 16 15 11 21 6 69
9636033 16 5 16 10 1 48
9636063 5 0 5 1 0 11
9636073 15 15 5 5 3 43
9636123 19 15 20 30 9 93
9636293 13 2 8 23 9 55
9636563 16 15 20 20 5 76
9636583 19 15 20 29 6 89
9636593 19 15 17 30 4 85
9636783 15 15 2 11 4 47
9637553 15 15 7 19 0.5 56.5
9637713 17 15 18 29 4 83
9637893 6 15 5 8 0.5 34.5
9638143 10 15 18 4 3 50
9638203 18 15 18 27 8 86
9638733 0 0 4 1 0 5

تحت نظارت وف ایرانی